Oregon 75' Topographic Maps O
Oregon 7.5' Topographic Quadrangles, 1949 to present
- If you don't know the sheet name for the area of interest you can find that by searching Topozone or from USGS Topo Map Locator.
- Locate sheet name by pressing Ctrl+ F.
- Explanatory notes.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Quadrangle Name |
Edition | Print type | Notes | Printing Dates |
|---|---|---|---|---|
| Oak Creek Valley | 1987 P | 2 copies | 1987 | |
| Oak Point, Wash.-Oreg. | 1985 P | Green screen | 1985 | |
| Oakerman Lakes | 1981 | Green screen | 1982 | |
| Oakerman Lakes | 1992 | Green screen | USFS | 1997 |
| Oakridge | 1986 P | 2 copies | 1986 | |
| Oakridge | 1997 | Green screen | USFS | 1998 |
| Oatman Flat | 1968 | Green screen | 1971 | |
| Oatman Flat | 1968 | Green screen | 1995 | |
| Obenchain Mountain | 1988 P | Green screen | 1988 | |
| O'Brien | 1989 P | 2 copies | 1989 | |
| O'Brien | 1996 | Green screen | USFS | 1999 |
| Ochoco Butte | 1990 P | Green screen | 1990 | |
| Ochoco Butte | 1992 | Green screen | USFS | 1997 |
| Ochoco Reservoir | 1990 P | 2 copies | 1990 | |
| Ochoco Reservoir | 1992 | Green screen | USFS | 1997 |
| Ochoco Reservoir, SW OQ | 1974 | Ozalid | Advance Print | |
| Odell Butte | 1967 | 2 copies | 1971 | |
| Odell Butte | 1967 | 2 copies | PR 1981 | 1981 |
| Odell Lake | 1963 | 2 copies | 1965 | |
| Odell Lake | 1963 | Green screen | PR 1981 | 1981 |
| Odell Mountain, Nev.-Oreg. | 1980 | Green screen | 1980 | |
| Olallie Butte | 1988 | Green screen | MR 1994 | 1994 |
| Olallie Butte | 1988 P | Green screen | 1988 | |
| Olallie Butte | 1997 | Green screen | USFS | 1999 |
| Old Blue | 1990 P | 2 copies | 1990 | |
| Old Fairview | 1989 P | 2 copies | 1990 | |
| Old Fairview | 1997 | Green screen | USFS | 2000 |
| Old Timer Mountain, Idaho-Oreg. | 1990 P | Green screen | 1990 | |
| Old Timer Mountain, Idaho-Oreg. | 1995 | Green screen | USFS | 1999 |
| Olds Ferry Northwest, Idaho-Oreg | 1952 | Green screen | 1954 | |
| Olds Ferry Northwest, Idaho-Oreg | 1952 | Green screen | 1960 | |
| Olds Ferry Northwest, Idaho-Oreg | 1952 | Green screen | PR 1976 | 1977 |
| Olds Ferry Southeast, Idaho-Oreg | 1952 | Green screen | 1953 | |
| Olds Ferry Southeast, Idaho-Oreg | 1952 | Green screen | 1976 | |
| Olds Ferry SoutheastOQ | 1974 | Lithograph | 1975 | |
| Olds Ferry, Idaho-Oreg. | 1952 | Green screen | 1954 | |
| Olds Ferry, Idaho-Oreg. | 1952 | Green screen | PR 1974 | 1978 |
| Olive Lake | 1988 P | 2 copies | 1988 | |
| Olive Lake | 1995 | Green screen | USFS | 1998 |
| Olney | 1949 | 2 copies | 1955 | |
| Olney | 1949 | 2 copies | PR 1973 | 1978 |
| Olney | 1949 | Green screen | PI 1981, PR 1973 | 1986 |
| Onehorse Slough | 1969 | Green screen | 1971 | |
| Onehorse Slough | 1969 | Green screen | PI 1975 | 1983 |
| O'Neil | 1962 | 2 copies | 1963 | |
| O'Neil | 1962 | Green screen | 1975 | |
| Onion Mountain | 1989 P | 2 copies | 1989 | |
| Onion Mountain | 1996 | Green screen | USFS | 1999 |
| Opal City | 1962 | 2 copies | 1963 | |
| Opal City | 1962 | Green screen | 1972 | |
| Opal City | 1985 | 2 copies | 1986 | |
| Opal City | 1992 | Green screen | USFS | 1997 |
| Opal Mountain | 1968 | 2 copies | 1973 | |
| Opal Mountain | 1968 | 2 copies | PR 1985 | 1985 |
| Opal Mountain | 1992 | Green screen | USFS | 1998 |
| Ophir | 1986 P | 2 copies | 1986 | |
| Ophir Mountain | 1989 P | 2 copies | 1989 | |
| Ophir Mountain | 1998 | Green screen | USFS | 2001 |
| Ordnance | 1962 | 2 copies | 1963 | |
| Ordnance | 1962 | Green screen | PR 1970 | 1972 |
| Ordnance | 1962 | Green screen | PR 1970 | 1978 |
| Ordnance | 1993 | Green screen | 1993 | |
| Oregon Butte | 1982 P | Desert area | 1983 | |
| Oregon Canyon Ranch | 1982 P | Green screen | 1983 | |
| Oregon Caves Oreg.-Calif. | 1986 P | 2 copies | 1986 | |
| Oregon Caves Oreg.-Calif. | 1996 | Green screen | USFS | 1999 |
| Oregon City | 1954 | 2 copies | 1956 | |
| Oregon City | 1961 | 2 copies | 1961 | |
| Oregon City | 1961 | Green screen | PR 1970 | 1972 |
| Oregon City | 1961 | Green screen | PR 1970 1975 | 1977 |
| Oregon City | 1961 | Green screen | PR 1985 | 1985 |
| Oregon End Table | 1981 | Desert area | 1982 | |
| Orejana Canyon | 1971 | Desert area | 1974 | |
| OswegoSEE Lake Oswego | ||||
| Otis Mountain | 1968 | Advance Sheet | ||
| Otis Mountain | 1990 P | Green screen | 1991 | |
| Otis Mountain | 1999 | Green screen | USFS | 2002 |
| Owens Butte | 1967 | 2 copies | 1970 | |
| Owens Butte | 1967 | 2 copies | PR 1983 | 1984 |
| Owens Butte | 1995 | Green screen | USFS | 1998 |
| Owyhee Butte | 1972 | Desert area | 1975 | |
| Owyhee Dam | 1967 | Desert area | 1971 | |
| Owyhee Dam | 1967 | Desert area | 1979 | |
| Owyhee Ridge | 1967 | Desert area | 1971 | |
| Owyhee, Oreg.-Idaho | 1967 | Green screen | 1971 | |
| Oxbow, Oregon-Idaho | 1987 P | 2 copies | 1987 | |
| OxbowOQ | 1975 | Ozalid | Advance sheet | |
| Oxman | 1967 | Desert area | 1971 | |
| Oxman | 1967 | Desert area | 1979 | |
| Oxman | 1994 | Green screen | 1994 |
