Oregon 75' Topographic Maps H I
Oregon 7.5' Topographic Quadrangles, 1949 to present
- If you don't know the sheet name for the area of interest you can find that by searching Topozone or from USGS Topo Map Locator.
- Locate sheet name by pressing Ctrl+ F.
- Explanatory notes.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Quadrangle Name |
Edition | Print type | Notes | Printing Dates |
|---|---|---|---|---|
| Haas Hollow | 1990 P | Green screen | 1990 | |
| Hager Mountain | 1968 | Green screen | 1971 | |
| Haines | 1967 | Green screen | 1971 | |
| Haines | 1994 | Green screen | 1994 | |
| Halfway | 1987 P | 2 copies | 1987 | |
| Halsey | 1969 | 2 copies | 1971 | |
| Halsey | 1969 | Green screen | 1995 | |
| Hamaker Butte | 1985 P | Green screen | 1985 | |
| Hamaker Butte | 1997 | Green screen | USFS | 2000 |
| Hamaker Mountain, Oreg.-Calif. | 1986 P | Green screen | 1986 | |
| Hamelton Butte | 1988 P | 2 copies | 1988 | |
| Hamilton | 1990 P | 2 copies | 1990 | |
| Hamilton | 1999 | Green screen | USFS | 2002 |
| Hamlet | 1984 P | 2 copies | 1984 | |
| Hamner Butte | 1963 | 2 copies | 1964 | |
| Hamner Butte | 1963 | 2 copies | PR 1981 | 1981 |
| Hampton | 1983 P | 2 copies | 1983 | |
| Hampton Butte | 1983 P | Green screen | 1983 | |
| Happy Valley | 1967 | Desert area | 1972 | |
| Happy Valley | 1967 | Desert area | PR 1980 | 1980 |
| Hardin Ranch | 1981 | 2 copies | 1981 | |
| Hardman | 1969 | Green screen | 1973 | |
| Harl Butte | 1990 P | 2 copies | 1990 | |
| Harlan | 1984 P | Green screen | 1984 | |
| Harmony | 1971 | Green screen | 1973 | |
| Harness Mountain | 1987 P | 2 copies | 1987 | |
| Harney | 1990 P | 2 copies | 1990 | |
| Harney | 1999 | Green screen | USFS | 2002 |
| Harper | 1966 | Advance sheet | ||
| Harper | 1990 P | 2 copies | 1990 | |
| Harrington Creek | 1989 P | 2 copies | 1990 | |
| Harrisburg | 1969 | Green screen | 1971 | |
| Hart Lake | 1967 | 2 copies | 1969 | |
| Hart Lake | 1967 | Green screen | PI 1979 | 1984 |
| Harter Mountain | 1984 P | Green screen | 1985 | |
| Harter Mountain | 1994 | Green screen | USFS | 1998 |
| Harter MountainOQ | Photographic paper | |||
| Harvey Creek | 1966 | 2 copies | 1968 | |
| Harvey Creek | 1966 | 2 copies | PR 1980 | 1980 |
| Harvey Mountain | 1989 P | 2 copies | 1989 | |
| Harvey Mountain | 1997 | Green screen | USFS | 2001 |
| Harvey MountainOQ | 1979 | Photographic paper | Advance sheet | |
| Hastings Peak | 1966 | Advance sheet | ||
| Hastings Peak | 1987 P | Green screen | 1988 | |
| Hat Butte | 1981 | Green screen | 1981 | |
| Hat Point, Oreg.-Idaho | 1990 P | Green screen | 1990 | |
| Hat Point, Oreg.-Idaho | 1995 | Green screen | USFS | 1999 |
| Hat Rock Wash.-Oreg. | 1962 | Green screen | 1963 | |
| Hat Rock Wash.-Oreg. | 1962 | Green screen | 1978 | |
| Hat Rock Wash.-Oreg. | 1993 | Green screen | 1993 | |
| Hatfield, Calif.-Oreg. | 1985 P | Desert area | 1985 | |
| Hatfield, Calif.-Oreg. | 1993 | Desert area | USFS | 1997 |
| Hatfield, Calif.-Oreg. OQ | 1975 | Ozalid | Advance sheet | |
| Hawks Mountain | 1971 | Desert area | 1974 | |
| Hay Lake | 1980 | Green screen | 1980 | |
| Hebo | 1985 P | 2 copies | 1985 | |
| Heceta Head | 1984 P | Green screen | 1984 | |
| Hehe Butte | 1962 | 2 copies | 1964 | |
| Hehe Butte | 1962 | Green screen | 1995 | |
| Helix | 1966 | 2 copies | 1967 | |
| Hellion Rapids | 1984 P | Green screen | 1985 | |
| Henkle Butte | 1962 | 2 copies | 1964 | |
| Henkle Butte | 1962 | 2 copies | PR 1981 | 1981 |
| Henry Gulch | 1988 P | Green screen | 1988 | |
| Hensley Butte | 1962 | Advance sheet | ||
| Hensley Butte | 1988 | 2 copies | 1988 | |
| Hensley Butte | 1992 | Green screen | USFS | 1997 |
| Heppner | 1968 | Desert area | 1970 | |
| Heppner | 1968 | Desert area | 1982 | |
| Heppner Junction Wash.-Oreg. | 1962 | Green screen | 1963 | |
| Heppner Junction Wash.-Oreg. | 1962 | Green screen | PR 1970 | 1972 |
| Heppner Junction Wash.-Oreg. | 1962 | Green screen | PR 1970 | 1978 |
| Hereford | 1972 | Green screen | 1975 | |
| Herman Creek | 1984 P | Green screen | 1984 | |
| Hermiston | 1962 | 2 copies | 1963 | |
| Hermiston | 1962 | 2 copies | PR 1970 | 1972 |
| Hermiston | 1962 | 2 copies | PR 1987 | 1987 |
| Hermiston | 1962 | Green screen | PR 1970 | 1978 |
| Hermiston | 1993 | Green screen | 1993 | |
| Hickey Basin | 1972 | Green screen | 1977 | |
| Hickland Butte | 1964 | Desert area | 1965 | |
| Hickman Butte | 1962 | 2 copies | 1963 | |
| Hickman Butte | 1962 | Green screen | PR 1980 | 1980 |
| Hickman Butte | 1962 | Green screen | PR 1980 | 1983 |
| Hickman Butte | 1997 | Green screen | USFS | 2000 |
| Hickman Butte | 1997 | Green screen | USFS | 1999 |
| Hicks Spring | 1990 P | 2 copies | 1990 | |
| High Divide, Calif.-Oreg. | 1966 | Green screen | 1968 | |
| High Plateau Mountain, Calif.-Oreg. | 1982 P | Green screen | 1982 | |
| High Plateau Mountain, Calif.-Oreg. | 1997 | Green screen | USFS | 2001 |
| High Point | 1984 P | 2 copies | 1984 | |
| High Rock | 1985 P | 2 copies | 1985 | |
| High Rock | 1997 | Green screen | USFS | 1999 |
| Hilgard | 1963 | 2 copies | 1966 | |
| Hilgard | 1963 | Green screen | PI 1976 | 1983 |
| Hilgard | 1963 | Green screen | PR 1984 | 1985 |
| Hillsboro | 1954 | 2 copies | 1956 | |
| Hillsboro | 1961 | 2 copies | 1961 | |
| Hillsboro | 1961 | 2 copies | PR 1970 | 1971 |
| Hillsboro | 1961 | Green screen | PR 1970 1975 | 1977 |
| Hillsboro | 1961 | Green screen | PR 1985 | 1985 |
| Hillsboro | 1990 | Green screen | 1995 | |
| Hinkle Creek | 1987 P | Green screen | 1987 | |
| Hobson Horn | 1989 P | 2 copies | 1989 | |
| Hobson Horn | 1998 | Green screen | USFS | 2001 |
| Hogback Butte | 1981 | 2 copies | 1981 | |
| Holdman | 1966 | Desert area | 1967 | |
| Holdman Southeast | 1966 | 2 copies | 1967 | |
| Hole in the Ground (The) | 1972 | Desert area | 1975 | |
| Hole-in-the-Ground | 1982 | 2 copies | 1983 | |
| Holland | 1989 P | 2 copies | 1989 | |
| Holland | 1996 | Green screen | USFS | 1999 |
| Holland Point | 1986 P | 2 copies | 1987 | |
| Holland Point | 1997 | Green screen | USFS | 1998 |
| Holland PointOQ | 1979 | Photographic paper | Advance sheet | |
| Holloway Mountain, Nev.-Oreg. | 1990 P | Green screen | 1990 | |
| Holmes Canyon | 1981 | Green screen | 1982 | |
| Holmes Canyon | 1992 | Green screen | USFS | 1997 |
| Home Creek Butte | 1967 | Green screen | 1972 | |
| Homestead, Oreg.-Idaho | 1990 P | 2 copies | 1990 | |
| Hood River, Oreg.-Wash. | 1979 | Green screen | 1980 | |
| Hood River, Oreg.-Wash. | 1994 | Green screen | CRG, NSA | 1996 |
| Hood RiverOQ | 1975 | Lithograph | 1979 | |
| Hoodlum Canyon | 1968 | 2 copies | 1970 | |
| Hooker Creek, Oreg.-Idaho | 1969 | Desert area | 1973 | |
| Hope Butte | 1988 P | Green screen | 1988 | |
| Hope ButteOQ | 1974 | Ozalid | Advance sheet | |
| Hoppin Springs | 1982 P | Green screen | 1983 | |
| Horn Butte | 1964 | Desert area | 1965 | |
| Hornbrook, Calif. | 1984 P | Green screen | 1984 | |
| Horse Butte | 1962 | Advance sheet | ||
| Horse Butte | 1988 | 2 copies | 1988 | |
| Horse Heaven Creek | 1968 | Green screen | 1971 | |
| Horse Heaven Creek | 1968 | Green screen | 1972 | |
| Horse Mountain | 1984 P | Desert area | 1985 | |
| Horse Prairie | 1968 | Green screen | 1972 | |
| Horse Prairie | 1968 | Green screen | PR 1980 | 1980 |
| Horse Ridge | 1967 | 2 copies | 1969 | |
| Horse Ridge | 1967 | 2 copies | PR 1981 | 1981 |
| Horse Sign Butte | 1989 P | 2 copies | 1989 | |
| Horse Sign Butte | 1998 | Green screen | USFS | 2001 |
| Horsefly Mountain | 1988 P | Green screen | 1988 | |
| Horseshoe Bend | 1971 | Desert area | 1973 | |
| Horton | 1984 P | Green screen | 1984 | |
| House Butte | 1968 | Advance sheet | ||
| House Butte | 1990 P | Green screen | 1991 | |
| Howard Bay | 1985 P | Green screen | 1985 | |
| Howard Butte | 1964 | 2 copies | 1965 | |
| Howard Butte | 1964 | 2 copies | PR 1984 | 1985 |
| Huckleberry Mountain | 1986 P | Green screen | 1986 | |
| Huckleberry Mountain | 1997 | Green screen | USFS | 1998 |
| Huckleberry MountainOQ | 1979 | Photographic paper | Advance sheet | |
| Hughet Spring | 1980 | Desert area | 1980 | |
| Hughet Valley | 1990 P | 2 copies | 1990 | |
| Hughet Valley | 1999 | Green screen | USFS | 2002 |
| Hunter Mountain | 1970 | Advance sheet | ||
| Hunter Mountain | 1990 P | Green screen | 1991 | |
| Huntington | 1988 P | 2 copies | 1988 | |
| HuntingtonOQ | 1977 | Ozalid | Advance sheet | |
| Hurley Flat | 1972 | Desert area | 1975 | |
| Huron | 1964 | 2 copies | 1966 | |
| Huron | 1964 | 2 copies | PR 1983 | 1985 |
| Huron | 1995 | Green screen | USFS | 1998 |
| Huston Lake | 1962 | 2 copies | 1963 | |
| Huston Lake | 1962 | Green screen | 1963 | |
| Hyatt Reservoir | 1988 P | 2 copies | 1988 | |
| Ibex Butte | 1981 | Green screen | 1982 | |
| Ibex Butte | 1981 | 1981 | ||
| Idanha | 1985 P | Green screen | 1985 | |
| Idanha | 1994 | Green screen | USFS | 1998 |
| IdanhaOQ | Photographic paper | |||
| Igo Butte | 1970 | Desert area | 1973 | |
| Illahe | 1989 P | 2 copies | 1989 | |
| Illahe | 1998 | Green screen | USFS | 2001 |
| Illahee Rock | 1989 P | 2 copies | 1990 | |
| Illahee Rock | 1997 | Green screen | USFS | 1999 |
| Imbler | 1965 | 2 copies | 1967 | |
| Imbler | 1994 | Green screen | 1994 | |
| Imnaha | 1990 P | 2 copies | 1990 | |
| Imnaha Creek | 1985 P | Green screen | 1985 | |
| Imnaha Creek | 1997 | Green screen | USFS | 2000 |
| Imperial Valley North | 1983 P | Green screen | 1983 | |
| Imperial Valley South | 1983 P | Green screen | 1983 | |
| Indian Butte | 1982 | Green screen | 1982 | |
| Indian Cove | 1970 | Desert area | 1973 | |
| Indian Fort | 1980 | Desert area | 1980 | |
| Indian Head | 1969 | Green screen | 1971 | |
| Indian Spring | 1971 | Desert area | 1973 | |
| Ione North | 1968 | Desert area | 1970 | |
| Ione South | 1968 | Desert area | 1970 | |
| Irish Lake | 1967 | 2 copies | 1972 | |
| Irish Mountain | 1963 | 2 copies | 1965 | |
| Irish Mountain | 1963 | 2 copies | PR 1981 | 1981 |
| Irish Mountain | 1997 | Green screen | USFS | 2001 |
| Iron Gate Reservoir,Calif. | 1984 P | Green screen | 1988 | |
| Iron Mountain | 1972 | Desert area | 1975 | |
| Iron Mountain Flat | 1980 | Desert area | 1980 | |
| Ironside | 1964 | Advance sheet | ||
| Ironside | 1990 P | 2 copies | 1990 | |
| Irrigon, Wash.-Oreg. | 1962 | 2 copies | 1963 | |
| Irrigon, Wash.-Oreg. | 1962 | Green screen | PR 1970 | 1972 |
| Irrigon, Wash.-Oreg. | 1962 | Green screen | PR 1970, PI 1975 | 1980 |
| Irrigon, Wash.-Oreg. | 1993 | Green screen | 1993 | |
| Isham Creek | 1988 P | Green screen | 1988 | |
| Isham Creek | 1996 | Green screen | USFS | 1998 |
| Ivers Peak | 1990 P | 2 copies | 1990 | |
| Izee | 1990 P | 2 copies | 1990 | |
| Izee | 1998 | Green screen | USFS | 2000 |
